レンタル価格 1日税込4,400円
製品概要
コンパクトなラックマウントデザインに2つの大型8インチLCDスクリーンを搭載したSmartView Duoは、SD、HD、3Gb/s SDIフォーマットを扱うことができます。SmartView Duoは、ポストプロダクション、TV局、ライブイベントでのモニタリングに最適です。セットアップは非常に簡単で、すべてのスクリーンはイーサネット経由でリモート調整が可能です。SmartView Duoがあれば、どこでも必要な場所でSDIモニタリングが可能です。
仕様
■接続
SDIビデオ入力 | SD、HD、3G-SDIを自動切替。リクロックループスルー出力 |
---|---|
対応マルチレート | 2K、HD、SD入力を自動検出 |
アップデートおよびコンフィギュレーション | USB 2.0高速インターフェース(480Mb/s)経由 |
イーサネット | 10/100 BaseT(ループスルー対応) |
タリー | 9ピンDコネクター |
■フォーマット
SDI規格 | SMPTE 259M、 SMPTE 292M、 SMPTE 296M、 SMPTE 372M、 SMPTE 424MレベルB、 SMPTE 425M |
---|---|
SDIカラースペース | REC 601、REC 709 |
SDI自動切替 | SD/HD/3G-SDIを自動選択 |
ビデオサンプル | 4:2:2、4:4:4 |
対応SDIフォーマット | 525i59.94、625i50、720p50、720p59.94、720p60、1080i50、1080i59.94、1080i60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、2048 x 1080p/23.98、2048 x 1080p/24、2048 x 1080p/25、2048 x 1080PsF/23.98、2048 x 1080PsF/24、2048 x 1080PsF/25、2048 x 1556PsF/23.98、2048 x 1556PsF/24、2048 x 1556PsF/25 |
■ディスプレイ
ディスプレイ | TFTアクティブマトリックスLCD |
---|---|
ディスプレイ解像度 | 800 x 480 ピクセル |
応答時間 | < 15 ms |
コントラスト比 | 通常 500:1 |
色深度 | 16,700,000色 |
ディスプレイ配向 | スクリーンの上下を回転させてベストなアングルに調整可能 |