17,600円(税込)
※AG-HMR10は付属しません。
※カメラ単体では運用出来ません。
※ワイコンレンズ付き
■メモリーカードポータブルレコーダー「AG-HMR10」はこちら
https://www.smacom.jp/panasonic_ag_hmr10/
製品仕様
撮像素子 | 撮像素子 1/4.1型 プログレッシブ対応3MOS 有効画素数:約251万画素×3(16:9) |
---|---|
映像フォーマット | 映像フォーマット [59.94Hz] PH:1080/59.94i、1080/29.97p、1080/23.98p、720/59.94p、720/29.97p、720/23.98p HA/HG/HE:1080/59.94i [50Hz] PH:1080/50i、720/50p、720/25p HA/HG/HE:1080/50i ※AG-HMR10での記録 |
レンズ | 12倍(4.0〜48mm)/フィルター径43mm ※35mm換算40.8〜490mm ・デジタル2×/5×/10×(59.94Hz/50Hzのみ) |
MOD | 約0.9m |
ホワイトバランス | ATW(自動追尾)、AWB(オートホワイトバランス) MANUAL(手動)、プリセット(3200K/5600K) |
感度 | 0〜+34dB(ステップ1dB可変) |
シャッター | ・60i/60p:1/60s〜1/2000s(7ステップ) ・30p:1/30s〜1/2000s(8ステップ) ・24p:1/24s〜1/2000s(8ステップ) ・50i/50p:1/50s〜1/2000s(7ステップ) ・25p:1/25s〜1/2000s(8ステップ) |
シンクロスキャン | ・60i/60p:1/60.0s〜1/250.0s ・30p:1/30.0s〜1/250.0s ・24p:1/24.0s〜1/250.0s ・50i/50p:1/560.0s〜1/250.0s ・25p:1/25.0s〜1/250.0s |
スローシャッター | ・60i/60p:1/2、1/4、1/8、1/15、1/30s ・30p:1/2、1/4、1/8、1/15 ・24p:1/2、1/3、1/6、1/12s ・50i/50p:1/2、1/3、1/6、1/12、1/25s ・25p:1/2、1/3、1/6、1/12s |
接続端子 | 20pin×1(AG-HMR10と接続) |
映像フォーマット(AG-HMR10で記録) | [59.94Hz] PH:1080/59.94i、1080/29.97p、1080/23.98p、720/59.94p、720/29.97p、720/23.98p HA/HG/HE:1080/59.94i [50Hz] PH:1080/50i、720/50p、720/25p HA/HG/HE:1080/50i |
マイク | 内蔵ステレオマイクロホン |
外形寸法 | 53.5(幅)×56(高さ)×123.8(奥行)mm |
質量 | 約275g(本体のみ) |
コードの長さ | 3m/20m |
消費電力 | 約3.5W |
電源 | DC8〜9V(AG-HMR10より供給) |
■メモリーカードポータブルレコーダー「AG-HMR10」はこちら
https://www.smacom.jp/panasonic_ag_hmr10/