0.96型DLP®チップを採用した、3チップDLP®方式プロジェクター。このサイズで20000lmの高輝度・高画質!
●解像度/1,920 ドット× 1,200 ドット
●コントラスト比/10,000:1(全白/ 全黒)[ ダイナミックアイリス3 選択時]
●外形寸法/W:620xH:291xD:800mm
●質量/ 約43kg(投射レンズを含まず)
●消費電力/2300W[2350VA]
製品仕様
使用電源 | AC:D型200V仕様[12A] 50Hz/60Hz(単相3線式)※1 |
---|---|
消費電力 | 2300W[2350VA](スタンバイ:エコモード時※2 0.3W、スタンバイ:ノーマルモード時9W) |
DLP®チップ | 素子サイズ:0.96型(アスペクト比16:10) 表示方式:DLP®チップ 1枚 DLP®方式 画素数:2,304,000画素(1,920ドット×1,200ドット) 総画素数:6,912,000画素 |
光源ランプ | 465W UHMランプ×4灯(ランプ交換サイクル2,000時間※3 ) |
投写画面サイズ | 70型〜600型(アスペクト比16:10時) *ET-DLE50使用時は70型〜300型(アスペクト比16:10時) |
光出力※4 | 20,000lm[ランプ:4灯使用時] |
周辺光量比※4 | 90% |
コントラスト比※4 | 10,000:1(全白/全黒)[ダイナミックアイリス:3時] |
解像度 | 1,920ドット×1,200ドット |
対応走査周波数 | SDI信号入力時: デュアルリンク HD-SDI 信号(RGB 4:4:4 12 ビット/10 ビット) SMPTE ST 372 規格準拠: 〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕 デュアルリンク HD-SDI 信号(X’Y’Z’ 4:4:4 12 ビット) SMPTE ST 372 規格準拠: 〔2048×1080/24p〕、〔2048×1080/24sF〕 3G SDI 信号(RGB 4:4:4 12 ビット/10 ビット) SMPTE ST 424 規格準拠: 〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕 3G SDI 信号(Y・PB・PR 4:2:2 10 ビット) SMPTE ST 424 規格準拠: 〔1080/50p〕、〔1080/60p〕 HD-SDI 信号(Y・PB・PR 4:2:2 10 ビット) SMPTE ST 292 規格準拠: 〔720/50p〕、〔720/60p〕、〔1035/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、 〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕 SD-SDI 信号(Y・CB・CR 4:2:2 10 ビット) SMPTE ST 259 規格準拠:〔480i〕、〔576i〕 HDMI/DVI-D/RGB信号入力時: Y・PB(CB)・PR(CR)入力信号: ビデオ/S、ビデオ信号入力時: |
光軸シフト量※5 | <上下>(電動)スクリーンセンターより±55%(ET-D75LE6装着時は±44%) <左右>(電動)スクリーンセンターより±20%(ET-D75LE6装着時は±15%) |
台形ひずみ補正角度 | 垂直:最大±40° *ET-D75LE50装着時は最大±22°、ET-D75LE6装着時は最大±28°、水平:最大±15° <アップグレードキットET-UK20を適用時>垂直:最大±45° 水平:最大±40° |
投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き(メニュー設定方式) |
接続端子 | SDI 1入力端子(BNC)1系統 デュアルリンクHD-SDI信号 SMPTE ST 372規格準拠(LINK-A) 3G SDI信号 SMPTE ST 424規格準拠 / HD-SDI信号 SMPTE ST 292規格準拠 / SD-SDI信号 SMPTE ST 259規格準拠 SDI 2入力端子(MNC)1系統 3D SYNC 1入出力端子(BNC)1系統 3D SYNC 2出力端子(BNC)1系統 HDMI入力端子(HDMI 19P)1系統 Deep Color対応 HDCP対応 DVI-D入力端子(DVI-D24P)1系統 DVI1.0 準拠 HDCP対応 *シングルリンクのみ対応 RGB1入力端子(BNC×5)1系統 RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型)1系統 ビデオ入力端子(BNC) 各1系統 シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 シリアル出力端子(D-Sub 9P・オス型)1系統 リモート1入出力端子(M3ジャック)1系統 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 LAN端子(RJ-45) 1系統 |
外形寸法 | 横幅620mm×高さ291mm(脚最小時)×奥行800mm(別売品のレンズを含まず) |
質量※6 | 約43kg |
環境条件 | 使用周囲温度:0℃〜45℃※7 使用周囲湿度:10%〜80%(非結露) |
※1電源については単独回線でのご使用をお願いします。詳しくは電気工事士にご相談ください。
※2スタンバイモード:エコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御において、一部のコマンドしか受け付けません。
※3ランプ4灯使用ハイモード時の最大値で、点灯(オン)2時間、消灯(オフ)0.25時間でご使用いただいた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※4出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様様式に則って記載しています。測定法法、測定条件については附属書2に基づいています。
※5ET-D75LE50装着時は、光軸シフト機能を使用できません。
※6平均値です。各製品で異なる場合があります。
※7高地モード(1,400m〜2,700m)で使用する場合、使用周囲温度は0℃〜40℃になります。スモークカットフィルターET-SFR510使用時は、使用周囲温度は0℃〜35℃になります。ただし、高地で使用することはできません。